Прайс-лист на ремонт Nissan Terrano
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Тяга рулевая – замена | 800 |
Кардан рулевого вала - с/у | 1030 |
Рулевое колесо - с/у (air bag) | 480 |
Насоса ГУР - с/у | 1600 |
Стойка стабилизатора передняя - замена | 400 |
Стабилизатор — замена | 1600 |
Подрамник передний - с/у | 2400 |
Стойка стабилизатора задняя - замена | 444 |
Форсунка топливная - с/у (4 шт бензин) | 1040 |
термостат - замена | 1280 |
радиатор охлаждения двигателя - замена | 1280 |
радиатор печки - замена | 6860 |
стартер - с/у | 1200 |
генератор - с/у | 1200 |
фонарь задний - замена | 240 |
лампочка габаритная - замена (без с/у фары) | 160 |
диагностика генератора | 400 |
диагностика стартера | 400 |
Колодки тормозные задние - замена (барабанные тормоза) | 1200 |
цилиндр тормозной задний - замена (колодки сняты+барабаны) | 400 |
прокачка тормозов | 800 |
Выпускной коллектор + прокладка с/у (без гарантии на шпильки) | 2400 |
МКПП с/у (сцепление замена) | 5600 |
ШРУС наружный - замена | 1200 |
сцепление к-т - замена | 5710 |
Главный цилиндр сцепления - замена | 1040 |
шланг/трубка сцепления | 240 |
маховик с/у | 6110 |
Услуги и модификации

- Nissan Terrano 1.6 MT 2WD
- Nissan Terrano 1.6 MT 4WD
- Nissan Terrano 1.6 MT 2WD 114 hp
- Nissan Terrano 1.6 MT 4WD 114 hp
- Nissan Terrano 2.0 AT 2WD
- Nissan Terrano 2.0 MT 4WD
- Nissan Terrano 2.0 AT 4WD
- Nissan Terrano 2.0 MT 4WD 143 hp
- Nissan Terrano 2.0 AT 4WD 143 hp
II, III.
Услуга для других моделей




















