Цены на ремонт Nissan Leaf
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Насоса ГУР - с/у | 4200 |
| Промывка системы ГУР | 840 |
| Подшипник привода - замена | 700 |
| Подрамник передний - с/у | 6160 |
| Рычаг продольный задней подвески - замена | 2660 |
| Сайлентблок рычага продольного задней подвески - замена | 420 |
| Топливный бак - с/у | 7000 |
| Насос топливный погружной - замена | 2800 |
| Форсунка топливная - с/у (4 шт бензин) | 2800 |
| поддон картера двигателя - замена | 4200 |
| сальник коленчатого вала задний - замена МКПП/АКПП | 700 |
| сальник коленчатого вала передний - замена | 700 |
| лампочка заднего фонаря - замена | 420 |
| диагностика генератора | 1400 |
| суппорт тормозной передний/задний - с/у | 1680 |
| цилиндр тормозной задний - замена (колодки сняты+барабаны) | 700 |
| глушитель, приемная труба - с/у | 1680 |
| глушитель, средняя часть - с/у (без учета сварки) | 1400 |
| глушитель, задняя часть - с/у (без учета сварки) | 1400 |
| ШРУС внутренний - замена | 700 |
| пыльник шруса наружный - замена | 2380 |
| Рабочий цилиндр сцепления - замена (со снятием МКПП) | 10490 |
| маховик с/у | от 12450 |
| тест АКБ лиф | 280 |
Для модификаций Ниссан Лиф
| Модель | Модификации |
|---|---|
| Leaf | 218 л.с., электричество, редуктор, EM57 |
| 150 л.с., электричество, редуктор, EM57 | |
| 109 л.с., электричество, редуктор, EM57 |
Годы выпуска: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023










