Прайс-лист на ремонт Nissan Cube
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Диагностика двигателя и и электронных систем | от 640 |
Тяга рулевая – замена | 800 |
Рулевое колесо - с/у (air bag) | 360 |
Жидкость ГУР - замена | 480 |
Сайлентблок рычага передней подвески задний - замена | 1040 |
Опора стойки амортизатора - замена | 800 |
Кулак поворотный - замена (в сборе с подшипником) | 800 |
Подрамник задний - с/у | 4000 |
Рычаг продольный задней подвески - замена | 1600 |
Пружина задняя - замена | 640 |
Подвеска задняя - переборка | 5600 |
промывка системы охлаждения | 800 |
радиатор печки - замена | 6860 |
опора двигателя левая - замена | 800 |
сальник коленчатого вала передний - замена | 3950 |
генератор - с/у | 1200 |
фонарь задний - замена | 240 |
лампочка заднего фонаря - замена | 240 |
мотор стеклоочистителя - с/у (на снятой трапеций) | 400 |
Диски тормозные передние/задние + колодки (замена) | 1040/1600 |
цилиндр главный тормозной | 1280 |
трос ручного тормоза задний - замена (1 колесо), барабанные тормоза (при снятых барабанах) | 800 |
Выпускной коллектор + прокладка с/у (без гарантии на шпильки) | 2400 |
замена гофры (приемная труба снята) | 1370 |
ШРУС внутренний - замена | 1200 |
Услуги и модификации Cube

- Nissan Cube 1.4 AT
- Nissan Cube 1.4 AT 4WD
ремонт замка.
Услуга для других моделей




















