Прайс-лист на ремонт Nissan Cube
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Диагностика двигателя и и электронных систем | |
Тяга рулевая – замена | 1000 |
Рулевое колесо - с/у (air bag) | 800 |
Жидкость ГУР - замена | 600 |
Сайлентблок рычага передней подвески задний - замена | 300 |
Опора стойки амортизатора - замена | 1600 |
Кулак поворотный - замена (в сборе с подшипником) | 2045 |
Подрамник задний - с/у | 3280 |
Рычаг продольный задней подвески - замена | 1900 |
Пружина задняя - замена | 1600 |
Подвеска задняя - переборка | 10000 |
промывка системы охлаждения | 2000 |
радиатор печки - замена | 9000 |
опора двигателя левая - замена | 2000 |
сальник коленчатого вала передний - замена | 500 |
генератор - с/у | 3000 |
фонарь задний - замена | 500 |
лампочка заднего фонаря - замена | 300 |
мотор стеклоочистителя - с/у (на снятой трапеций) | 500 |
Диски тормозные передние/задние + колодки (замена) | 1700/2000 |
цилиндр главный тормозной | 2000 |
трос ручного тормоза задний - замена (1 колесо), барабанные тормоза (при снятых барабанах) | 1600 |
Выпускной коллектор + прокладка с/у (без гарантии на шпильки) | 1200 |
замена гофры (приемная труба снята) | 1000 |
ШРУС внутренний - замена | 500 |
Услуги и модификации Cube

- Nissan Cube 1.4 AT
- Nissan Cube 1.4 AT 4WD
ремонт замка.
Услуга для других моделей























