Прайс-лист на ремонт Ремонт Nissan Qashqai
| Наименование | Примечание | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА | |||
| Амортизатор | замена | 1920 руб. | |
| Тормозные диски | замена | 2040руб. | |
| Тормозные колодки | замена | 960 руб. | |
| Пыльники штоков амортизаторов | замена | 1920 руб. | |
| Верхняя опора амортизатора | замена | 1920 руб. | |
| Поворотные подшипники амортизатора | замена | 1920 руб. | |
| Пружина передней подвески | замена | 1920 руб. | |
| Втулки стабилизатора | замена | 2400 руб. | |
| Стойки стабилизатора | замена | 600 руб. | |
| Рулевая тяга | замена | 1200 руб. | |
| Наконечники рулевых тяг | замена | 100% скидка при попутных работах | 600 руб. |
| Опора двигателя правая | замена | 1440 руб. | |
| Опора двигателя левая | замена | 2400 руб. | |
| Опора двигателя нижняя | замена | 600 руб. | |
| Подшипник ступицы | замена | 600 руб. | |
| Пыльники внутренние приводов колес | замена | 2040 руб. | |
| Пыльники наружные приводов колес | замена | 2040 руб. | |
| Рулевая рейка | замена | 6000 руб. | |
| Сайлентблоки подрамника | замена | 8680 руб. | |
| Сайлентблоки рычага | замена | 2880 руб. | |
| Шаровая опора | замена | 2160 руб. | |
| ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА | |||
| Амортизатор | замена | 1920 руб. | |
| С\Б задней балки | замена | от 6000 руб. | |
| Подшипник ступицы | замена | 600 руб. | |
| Пружина задней подвески | замена | 1920 руб. | |
| Сайлентблоки заднего рычага | замена | от 720 руб. | |
| Тормозной суппорт | замена | 1440 руб. | |
| Тормозные диски | замена | 2040 руб. | |
| Тормозные колодки | замена | Скидка при попутных работах — 100% | 960 руб. |
| Троса ручного тормоза | замена | 3840 руб. | |
| ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ, ГЕРМЕТИЧНОСТЬ | |||
| Ремень генератора | замена | от 960 руб. | |
| Шкив коленвала | замена | 2160 руб. | |
| Шкив Генератора | замена | 1200 руб. | |
| КПП — С/у | |||
| полный привод АКПП | от 13730 руб. | ||
| Передний привод АКПП | 11990 руб. | ||
| МКПП передний привод | 8390 руб. | ||
| МКПП полный привод | 9590 руб. | ||
| Сальник коленвала передний или задний — замена (Без стоимости дополнительной разборки) | 600 руб. | ||
| от 720 руб. | |||
| Система охлаждения | опрессовка | от 1200 руб. | |
| ЖИДКОСТИ | |||
| Тормозная жидкость | замена | 1920 руб. | |
| Охлаждающая жидкость | замена | от 1200 руб. | |
| ПРОЧЕЕ | |||
| Цепи ГРМ | замена | двигатель 1,6 | от 14390 руб. |
| замена | двигатель 2.0 | 15590 руб. | |
| замена | двигатель 2,5 | от 15590 руб. | |
| Водяной Насос | замена | 1200 руб. | |
| Свечи зажигания со снятием коллектора | замена | 1440 руб. | |
| Свечи зажигания без снятия коллектора | замена | 480 руб. | |
| Фильтр воздушный | замена | 360 руб. | |
| Фильтр салона | замена | 600 руб. | |
| Масло ДВС — замена | замена | 720 руб. | |
| Развал Схождение | регулировка | 2 оси | 2930 руб. |
| Регулировка | 1 ось | 1800 руб. | |
| Защита ДВС | С/у | 160 руб. | |
Для модификаций Ниссан Кашкай J10, j11
- 1.6 литра, передний привод, вариатор
- 1.6 литра, передний привод, МКПП
- 2.0 литра, передний привод, вариатор
- 2.0 литра, передний привод, МКПП
- 2.0 литра, полный привод, МКПП
- 2.0 литра, полный привод, вариатор
Если вас интересует стоимость ремонта Qashqai J10, ее можно уточнить у наших менеджеров - они расскажут об услугах:
- Ремонт ходовой части,
- Ремонт подвески задней и передней,
- Ремонт КПП, АКПП,
- Ремонт сцепления и вариатора,
- Ремонт двигателя,
- Кузовной ремонт двери и бампера, фар,
- ТО.
Ремонт и обслуживание автомобилей любых годов: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023










