Наименование работ | Nissan Almera, Nissan Teana, Nissan Tiida, Nissan Note, Nissan Micra | Nissan Juke, Nissan Qashqai, Nissan Murano | Nissan X-Trail, Nissan Patrol, Nissan Navara, Nissan Pathfinder | ||||
Диагностика двигателя и и электронных систем | от 1200 | от 1200 | от 1200 | ||||
Наконечник рулевой – замена | 600 | 600 | 600 | ||||
Тяга рулевая – замена | 1200 | 1200 | 1200 | ||||
Тяга рулевая + наконечник - замена (одна сторона) | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
Рейка рулевая - с/у | 6000 | 6000 | 6000 | ||||
Кардан рулевого вала - с/у | 2400 | 2400 | 2400 | ||||
Рулевое колесо - с/у (air bag) | 960 | 960 | 960 | ||||
Пыльник рулевой тяги - замена | 1200 | 1200 | 1200 | ||||
Насоса ГУР - с/у | 3600 | 3600 | 3600 | ||||
Промывка системы ГУР | 720 | 720 | 720 | ||||
Жидкость ГУР - замена | 720 | 720 | 720 | ||||
Шаровая опора (на болтах) | 960 | 960 | 960 | ||||
Шаровая опора (на заклепках) | 2160 | 2160 | 2160 | ||||
Рычаг передней подвески | 1560 | 1560 | 1560 | ||||
Сайлентблок рычага передней подвески задний - замена | 360 | 360 | 360 | ||||
Сайлентблоки рычага передней подвески, задний + передний - замена | 360 | 360 | 360 | ||||
Стойка амортизатора передняя - замена | 1920 | 1920 | 1920 | ||||
Пружина передняя - замена | 1920 | 1920 | 1920 | ||||
Опора стойки амортизатора - замена | 1920 | 1920 | 1920 | ||||
Втулки стабилизатора - замена 2 шт | 2400 | 2400 | 2400 | ||||
Стойка стабилизатора передняя - замена | 600 | 600 | 600 | ||||
Стабилизатор — замена | 2400 | 2400 | 2400 | ||||
Кулак поворотный - замена (в сборе с подшипником) | 2450 | 2450 | 2450 | ||||
Подшипник ступицы/ступица переднего колеса - замена | 600 | 600 | 600 | ||||
Подшипник привода - замена | 600 | 600 | 600 | ||||
Подрамник передний - с/у | 5270 | 5270 | 5270 | ||||
Подрамник задний - с/у | 3940 | 3940 | 3940 | ||||
Рычаг поперечный нижний задней подвески - замена | 1920 | 1920 | 1920 | ||||
Рычаг поперечный верхний задней подвески - замена | 1680 | 1680 | 1680 | ||||
Рычаг поперечный развальный задней подвески - замена | 1920 | 1920 | 1920 | ||||
Рычаг продольный задней подвески - замена | 2280 | 2280 | 2280 | ||||
Сайлентблок рычага продольного задней подвески - замена | 360 | 360 | 360 | ||||
Стойка амортизатора задняя - замена | 1920 | 1920 | 1920 | ||||
Опора стойки амортизатора заднего - замена | 1920 | 1920 |
1920 |
||||
Пружина задняя - замена | 1920 | 1920 | 1920 | ||||
Амортизатор задний - замена | 1920 | 1920 | 1920 | ||||
Стойка стабилизатора задняя - замена | 600 | 600 | 600 | ||||
Втулки стабилизатора заднего - замена |
1200 |
1200 |
1200 | ||||
Подвеска задняя - переборка | 11990 | 11990 | 11990 | ||||
Топливный бак - с/у | 6000 | 6000 | 6000 | ||||
Насос топливный погружной - замена | 2400 | 2400 | 2400 | ||||
Форсунка топливная - с/у (4 шт бензин) | 2400 | 2400 | 2400 | ||||
промывка системы охлаждения | 1200 | 1200 | 1200 | ||||
помпа системы охлаждения двигателя - замена | 1200 | 1200 | 1200 | ||||
термостат - замена | 1440 | 1440 | 1440 | ||||
радиатор охлаждения двигателя - замена | 2400 | 2400 | 2400 | ||||
радиатор печки - замена | 10790 | 10790 | 10790 | ||||
расширительный бачок - замена | 960 | 960 | 960 | ||||
опора двигателя правая - замена (гидравлическая) | 1440 | 1440 | 1440 | ||||
опора двигателя задняя - замена (КПП) | 600 | 600 | 600 | ||||
опора двигателя левая - замена | 2400 | 2400 | 2400 | ||||
шкив вала коленчатого - замена | 2160 | 2160 | 2160 | ||||
поддон картера двигателя - замена | 3600 | 3600 | 3600 | ||||
сальник коленчатого вала задний - замена МКПП/АКПП | 600 | 600 | 600 | ||||
сальник коленчатого вала передний - замена | 600 | 600 | 600 | ||||
прокладка клапанной крышки - замена | 1920 | 1920 | 1920 | ||||
замер компрессии + замена свечей (бензин без с/у коллектора) | 2400 | 2400 | 2400 | ||||
стартер - с/у | 2400 | 2400 | 2400 | ||||
генератор - с/у | 3600 | 3600 | 3600 | ||||
фара передняя - замена | 600 | 600 | 600 | ||||
фара противотуманная - замена (без с/у бампера) | 600 | 600 | 600 | ||||
повторитель поворота - замена | 600 | 600 | 600 | ||||
фонарь задний - замена | 600 | 600 | 600 | ||||
лампочка габаритная - замена (без с/у фары) | 240 | 240 | 240 | ||||
лампочка дальнего\ближнего света - замена (на снятой фаре) | 240 | 240 | 240 | ||||
лампочка противотуманная - замена (на снятой фаре) | 240 | 240 | 240 | ||||
лампочка заднего фонаря - замена | 360 | 360 | 360 | ||||
диагностика генератора | 1200 | 1200 | 1200 | ||||
диагностика стартера | 1200 | 1200 | 1200 | ||||
трапеция стеклоочистителя - с/у | 2400 | 2400 | 2400 | ||||
мотор стеклоочистителя - с/у (на снятой трапеций) | 600 | 600 | 600 | ||||
стеклоподъемник боковой двери - замена | 1920 | 1920 | 1920 | ||||
замок двери/активатор - с/у | 1920 | 1920 | 1920 | ||||
Колодки тормозные передние/задние (дисковые тормоза) - замена | 960/1080 |
|
|
||||
Диски тормозные передние/задние + колодки (замена) | 2040/2400 |
|
|
||||
Колодки тормозные задние - замена (барабанные тормоза) | 2160 | 2160 | 2160 | ||||
шланг тормозной - замена | 600 | 600 | 600 | ||||
трубка тормозная магистраль - замена | 1920 | 1920 | 1920 | ||||
цилиндр главный тормозной | 2400 | 2400 | 2400 | ||||
суппорт тормозной передний/задний - с/у | 2400 | 2400 | 2400 | ||||
цилиндр тормозной задний - замена (колодки сняты+барабаны) | 600 | 600 |
600 |
||||
трос ручного тормоза задний - замена (1 колесо), дисковые тормоза | 1920 | 1920 | 1920 | ||||
трос ручного тормоза задний - замена (1 колесо), барабанные тормоза (при снятых барабанах) | 1920 | 1920 | 1920 | ||||
тормоз ручной - регулировка (отдельная процедура) | 600 | 600 | 600 | ||||
направляющая суппорта - замена | 360 | 360 | 360 | ||||
прокачка тормозов | 960 | 960 | 960 | ||||
Выпускной коллектор + прокладка с/у (без гарантии на шпильки) | 1440 | 1440 | 1440 | ||||
глушитель, приемная труба - с/у | 1440 | 1440 | 1440 | ||||
глушитель, средняя часть - с/у (без учета сварки) | 1200 | 1200 | 1200 | ||||
глушитель, задняя часть - с/у (без учета сварки) | 1200 | 1200 | 1200 | ||||
замена гофры (приемная труба снята) | 1200 | 1200 | 1200 | ||||
МКПП с/у (сцепление замена) | 8390 | 8390 | 8390 | ||||
привод передний - с/у | 1560 | 1560 | 1560 | ||||
ШРУС наружный - замена | 600 | 600 | 600 | ||||
ШРУС внутренний - замена | 600 | 600 | 600 | ||||
пыльник шруса наружный - замена | 2040 | 2040 | 2040 | ||||
пыльник шруса внутренний - замена | 2040 | 2040 | 2040 | ||||
сальник привода - замена | 600 | 600 | 600 | ||||
сцепление к-т - замена | 600 | 600 | 600 | ||||
Рабочий цилиндр сцепления - замена (со снятием МКПП) | 8990 | 8990 | 8990 | ||||
Главный цилиндр сцепления - замена | 1920 | 1920 | 1920 | ||||
шланг/трубка сцепления | 600 | 600 | 600 | ||||
маховик с/у | 1200 | 1200 | 1200 | ||||
тест АКБ | 240 | 240 | 240 |
Цены на ремонт Ниссан всех моделей
Экономь с нами!
Стоимость
ниже минимум на 40%
Гарантия
до 2 лет / 60 000 км
Запчасти
более 4000 в наличии
Срок работ
1 день, без ожидания
Выгодные спецпредложения
Замена масла бесплатно
- Все масла и фильтры в наличии
0 рублей !!!
Экономьте до 40% на обслуживании корпоративного парка авто
Мы сертифицированная СТО – гарантия автодилера на ваш автомобиль сохраняется.
Техническое обслуживание
Замена тех. жидкостей и фильтров в автомобиле
- масла в двигателе и коробке передач
- масляного и воздушного фильтров
- запасных частей и расходников
от 3 690 руб.
Сервисные центры САНРЕНО