Стоимость ремонта Nissan March
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Рейка рулевая - с/у | 4000 |
Кардан рулевого вала - с/у | 910 |
Рулевое колесо - с/у (air bag) | 360 |
Пыльник рулевой тяги - замена | 800 |
Насоса ГУР - с/у | 1600 |
Промывка системы ГУР | 480 |
Подшипник ступицы/ступица переднего колеса - замена | 1120 |
Подшипник привода - замена | 1200 |
Подрамник передний - с/у | 2400 |
Подрамник задний - с/у | 4000 |
Рычаг поперечный нижний задней подвески - замена | 800 |
Форсунка топливная - с/у (4 шт бензин) | 910 |
промывка системы охлаждения | 800 |
помпа системы охлаждения двигателя - замена | 4450 |
термостат - замена | 1280 |
радиатор охлаждения двигателя - замена | 1280 |
генератор - с/у | 1200 |
фара передняя - замена | 590 |
фара противотуманная - замена (без с/у бампера) | 400 |
повторитель поворота - замена | 240 |
фонарь задний - замена | 240 |
шланг тормозной - замена | 160 |
трубка тормозная магистраль - замена | 800 |
цилиндр главный тормозной | 1280 |
суппорт тормозной передний/задний - с/у | 420/420 |
ШРУС наружный - замена | 1200 |
ШРУС внутренний - замена | 1200 |
пыльник шруса наружный - замена | 870 |
пыльник шруса внутренний - замена | 1430 |
Услуги и модификации

- Nissan March 1.0 MT
- Nissan March 1.0 AT
- Nissan March 1.0 CVT
- Nissan March 1.3 MT
- Nissan March 1.3 AT
- Nissan March 1.3 CVT
Услуга для других моделей




















