Прайс на ремонт Nissan Liberty
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
тест АКБ | 160 |
маховик с/у | 6110 |
шланг/трубка сцепления | 240 |
прокачка тормозов | 800 |
направляющая суппорта - замена | 240 |
тормоз ручной - регулировка (отдельная процедура) | 240 |
трос ручного тормоза задний - замена (1 колесо), барабанные тормоза (при снятых барабанах) | 800 |
замок двери/активатор - с/у | 1040 |
стеклоподъемник боковой двери - замена | 1280 |
мотор стеклоочистителя - с/у (на снятой трапеций) | 400 |
трапеция стеклоочистителя - с/у | 1280 |
генератор - с/у | 1200 |
стартер - с/у | 1200 |
замер компрессии + замена свечей (бензин без с/у коллектора) | 880 |
прокладка клапанной крышки - замена | 800 |
сальник коленчатого вала передний - замена | 3950 |
промывка системы охлаждения | 800 |
Форсунка топливная - с/у (4 шт бензин) | 910 |
Стойка стабилизатора передняя - замена | 400 |
Втулки стабилизатора - замена 2 шт | 800 |
Рычаг передней подвески | 800 |
Шаровая опора (на заклепках) | 1280 |
Шаровая опора (на болтах) | 400 |
Жидкость ГУР - замена | 480 |
Промывка системы ГУР | 480 |
Насоса ГУР - с/у | 1600 |
Модификации и услуги Liberty

- Nissan Liberty 2.0 CVT
- Nissan Liberty 2.0 AT 4WD
Услуга для других моделей




















