Цены на ремонт Nissan Gloria
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Насоса ГУР - с/у | 4200 |
| Промывка системы ГУР | 840 |
| Подшипник привода - замена | 700 |
| Подрамник передний - с/у | 6150 |
| Рычаг продольный задней подвески - замена | 2660 |
| Сайлентблок рычага продольного задней подвески - замена | 420 |
| Топливный бак - с/у | 7000 |
| Насос топливный погружной - замена | 2800 |
| Форсунка топливная - с/у (4 шт бензин) | 2800 |
| поддон картера двигателя - замена | 4200 |
| сальник коленчатого вала задний - замена МКПП/АКПП | 700 |
| сальник коленчатого вала передний - замена | 700 |
| лампочка заднего фонаря - замена | 420 |
| диагностика генератора | 1400 |
| суппорт тормозной передний/задний - с/у | 1680 |
| цилиндр тормозной задний - замена (колодки сняты+барабаны) | 700 |
| глушитель, приемная труба - с/у | 1680 |
| глушитель, средняя часть - с/у (без учета сварки) | 1400 |
| глушитель, задняя часть - с/у (без учета сварки) | 1400 |
| ШРУС внутренний - замена | 700 |
| пыльник шруса наружный - замена | 2380 |
| Рабочий цилиндр сцепления - замена (со снятием МКПП) | 10490 |
| маховик с/у | от 12450 |
| тест АКБ | 280 |
Для модификаций Ниссан Глория Y31, Y32, Y33, Y34
| Модель | Модификации |
|---|---|
| Gloria | 3.0 л, 280 л.с., бензин, вариатор, VQ30DET |
| 3.0 л, 280 л.с., бензин, АКПП, VQ30DET | |
| 3.0 л, 240 л.с., бензин, АКПП, VQ30DD | |
| 2.5 л, 260 л.с., бензин, АКПП, RB25DET | |
| 2.5 л, 210 л.с., бензин, АКПП, VQ25DD | |
| 2.5 л, 250 л.с., бензин, АКПП, RB25DET | |
Ремонт:
- ниссан глория 2003
- ниссан глория 32
- ниссан глория 33
- ниссан глория 34
Годы выпуска: 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003










