Стоимость ремонта Nissan Maxima
Наименование | Примечание | Стоимость работ, руб. |
---|---|---|
МКПП с/у (сцепление замена) | 5600 | |
замена гофры (приемная труба снята) | 1370 | |
глушитель, задняя часть - с/у (без учета сварки) | 400 | |
глушитель, средняя часть - с/у (без учета сварки) | 740 | |
глушитель, приемная труба - с/у | 480 | |
цилиндр главный тормозной | 1280 | |
трубка тормозная магистраль - замена | 800 | |
шланг тормозной - замена | 160 | |
Колодки тормозные задние - замена (барабанные тормоза) | 1200 | |
Диски тормозные передние/задние + колодки (замена) | 1040/1600 | |
трапеция стеклоочистителя - с/у | 1280 | |
диагностика стартера | 400 | |
диагностика генератора | 400 | |
лампочка заднего фонаря - замена | 240 | |
стартер - с/у | 1200 | |
замер компрессии + замена свечей (бензин без с/у коллектора) | 880 | |
прокладка клапанной крышки - замена | 800 | |
поддон картера двигателя - замена | 1280 | |
шкив вала коленчатого - замена | 1280 | |
радиатор печки - замена | 6860 | |
радиатор охлаждения двигателя - замена | 1280 | |
термостат - замена | 1280 | |
Подвеска задняя - переборка | 5600 | |
Стойка стабилизатора задняя - замена | 420 | |
Рычаг продольный задней подвески - замена | 1600 |
Услуги и модификации

- Nissan Maxima 3.5 CVT
A33, A34
Виды ремонта:
- тюнинг,
- ремонт АКПП.
Услуга для других моделей




















