Стоимость ремонта Nissan Maxima
| Наименование | Примечание | Стоимость работ, руб. |
|---|---|---|
| МКПП с/у (сцепление замена) | 9790 | |
| замена гофры (приемная труба снята) | 1400 | |
| глушитель, задняя часть - с/у (без учета сварки) | 1400 | |
| глушитель, средняя часть - с/у (без учета сварки) | 1400 | |
| глушитель, приемная труба - с/у | 1680 | |
| цилиндр главный тормозной | 2800 | |
| трубка тормозная магистраль - замена | 2240 | |
| шланг тормозной - замена | 700 | |
| Колодки тормозные задние - замена (барабанные тормоза) | 2520 | |
| Диски тормозные передние/задние + колодки (замена) | 2380 / 2800 | |
| трапеция стеклоочистителя - с/у | 2800 | |
| диагностика стартера | 1400 | |
| диагностика генератора | 1400 | |
| лампочка заднего фонаря - замена | 420 | |
| стартер - с/у | 2800 | |
| замер компрессии + замена свечей (бензин без с/у коллектора) | 2800 | |
| прокладка клапанной крышки - замена | 2240 | |
| поддон картера двигателя - замена | 4200 | |
| шкив вала коленчатого - замена | 2520 | |
| радиатор печки - замена | 12590 | |
| радиатор охлаждения двигателя - замена | 2800 | |
| термостат - замена | 1680 | |
| Подвеска задняя - переборка | 13990 | |
| Стойка стабилизатора задняя - замена | 700 | |
| Рычаг продольный задней подвески - замена | 2660 |
Для модификаций Ниссан Максима A33, A32
- 2.0 л, 140 л.с., бензин, VQ20DE
- 3.0 л, 200 л.с., бензин, VQ30DE
Виды ремонта:
- тюнинг,
- ремонт АКПП.
Годы выпуска: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.










