Стоимость ремонта Nissan Maxima
Наименование | Примечание | Стоимость работ, руб. |
---|---|---|
МКПП с/у (сцепление замена) | 7000 | |
замена гофры (приемная труба снята) | 1000 | |
глушитель, задняя часть - с/у (без учета сварки) | 1000 | |
глушитель, средняя часть - с/у (без учета сварки) | 1000 | |
глушитель, приемная труба - с/у | 1200 | |
цилиндр главный тормозной | 2000 | |
трубка тормозная магистраль - замена | 1600 | |
шланг тормозной - замена | 500 | |
Колодки тормозные задние - замена (барабанные тормоза) | 1800 | |
Диски тормозные передние/задние + колодки (замена) | 1700/2000 | |
трапеция стеклоочистителя - с/у | 2000 | |
диагностика стартера | 1000 | |
диагностика генератора | 1000 | |
лампочка заднего фонаря - замена | 300 | |
стартер - с/у | 2000 | |
замер компрессии + замена свечей (бензин без с/у коллектора) | 2000 | |
прокладка клапанной крышки - замена | 1600 | |
поддон картера двигателя - замена | 3000 | |
шкив вала коленчатого - замена | 1800 | |
радиатор печки - замена | 9000 | |
радиатор охлаждения двигателя - замена | 2000 | |
термостат - замена | 1200 | |
Подвеска задняя - переборка | 10000 | |
Стойка стабилизатора задняя - замена | 500 | |
Рычаг продольный задней подвески - замена | 1900 |
Услуги и модификации

- Nissan Maxima 3.5 CVT
A33, A34
Виды ремонта:
- тюнинг,
- ремонт АКПП.
Услуга для других моделей























